底盤型號 | 時風7YP-1750-3 | 后橋 | 3噸 |
整備質量(KG) | 2600 | 彈簧鋼板片數 | 7+5 |
整車尺寸(長*寬*高) | 5200*1600/2050*2600 | 行車制動 | 油剎 |
軸距(mm) | 2700 | 駐車制動 | 機械 |
爬坡度(°) | 15 | 罐體材質 | 耐磨錳鋼 |
設計車速(KM/H) | 49.1 | 額定攪拌容積(m3) | 2 |
驅動形式 | 3*2 | 進出料速度(M3/min) | ≥2 |
輪胎 | 825-16/6.00-16 | 散熱器 | 12V自動風冷 |
發動機型號 | SF28-2 | 水箱容積(L) | 112 |
發動機功率(KW) | 21 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標準 | GB19756-2005(II) | 減速機 | 國產/進口可選 |
排量(ml) | 1448 | 液壓馬達 | 國產/進口可選 |
變速箱 | 4檔帶副 | 液壓泵 | 國產/進口可選 |
時風三輪攪拌車標配后單825輪胎,可按要求改裝后雙825輪胎。 |